講座名 | 開催日 | 申込期限 | 主催者 | 受講料 | 主な内容 |
蛍光X線分析装置 取り扱い研修のご案内 | 2011-06-06 | 2011-06-03 | 大分県産業科学技術センター | | 1.場所 大分県産業科学技術センター(大分市高江西1-4361-10) 2.時間 13:00-15:30 3.内容 蛍光X線分析装置は、試料中に含まれる元素の種類やおおよその量をX線を利用して迅速に分析する装置です。大分県産業科学技術センターでは、品質管理に適した汎用タイプと異物などの微小部分の分析に適したX線分析顕微鏡の2機種(ともにエネルギー分散型)を所有しています。 その測定原理から操作技術の概要についての研修を下記のとおり実施されます。 ①蛍光X線分析装置の測定原理 ②産業科学技術センター導入機種の紹介 ③操作実演 ④実習
|
「顕微FTIRによる異物分析セミナー」開催のお知らせ | 2011-07-26 | 2011-07-19 | 大分県産業科学技術センター | 2000 | 1.場 所 大分県産業科学技術センター 2.時 間 1日2時間 3.概 要 FTIRはプラスチックやオイルなどの有機物系の異物分析によく利用されてい ます。今回のセミナーでは、製品に付着、埋没した異物などのサンプリング方 法や分析のための加工方法、分析操作、測定結果の解釈などについて実演・実 習します。 これまでFTIRによる異物分析を外部依頼してきた方や、これから始める方は ぜひご参加ください。 4.申込方法:詳細ホームページから申込書をダウンロードしてメールあるいはFAXして下さい。
|
生産革新講座のご案内 | 2011-07-29 | 2011-07-21 | 大分県LSIクラスター形成推進会議 | 3000 | 1.場 所 株式会社 ホックス 2.時 間 10:00-16:00 3.内 容 10:00~12:00 第1部 工場見学 12:00~13:00 昼食休憩 (昼食費用は受講料に含んでいます。) 13:00~16:00 第2部 講義 詳細は添付資料をご参照ください。 4.参加対象者 LSIクラスター会員企業 5.参加人数 30名程度(先着順)
|
台湾ビジネスセミナーのご案内 | 2011-08-09 | 2011-08-01 | 大分県LSIクラスター形成推進会議 | 4000 | 1.場 所 大分全日空ホテルオアシスタワー 2.時 間 講演会 14:00 ~ 16:40 3F 紅梅の間 懇親会 17:00 ~ 19:00 3F 花の間
3.内 容 1. 講演 (1)「台湾におけるビジネス事情」 講師 : 台北市コンピュータ協会 駐日代表 吉村章 氏 (2) 「台湾経済貿易の最新動向と日台アライアンス事例」 講師 : 台北駐日経済文化代表処 経済組長 余吉政 氏 2. 懇親会(参加費 : 4,000円) 4.参加対象者 LSIクラスター会員企業 5.参加人数 70名程度(先着順)
|
第8回プラズマ技術研究会講演会 | 2011-08-08 | 2011-08-01 | 産業技術総合研究所(AIST)九州センター 計測・診断システム研究協議会 プラズマ技術研究会事務局 | | 1.場所 唐津市国民宿舎 虹の松原ホテル (唐津市東唐津4丁目) 2.時間 13:00-17:20 3.プログラム 13:30 開会挨拶 13:40講演 1 「CVDプラズマ中ナノ粒子の制御とその応用」 14:30講演 2 「マイクロ波プラズマCVDによるグラフェンの低温大面積合成」 15:20休憩 15:30講演 3 「量産型プラズマ処理装置における異常放電の検出方法」 16:15講演 4 「帯電状態の計測および可視化」 16:50総合討論 17:00閉会 4.参加人数 先着50名様
|
MATLAB/Simulink によるモデルベースデザインセミナーのご案内 | 2011-08-04 | 2011-08-02 | 大分県産業科学技術センター | | 1.場所 大分県産業科学技術センター 第1 研修室 (大分市高江西1-4361-10) 2.時間 13:15~17:15 3.参加人数 定員:30名 4.申込方法 詳細はリンクのホームページにてご確認下さい。 (WEB(パソコン・携帯)、メール、FAXでお申込頂けます。)
|
平成23年度 第2回技術普及講習会 | 2011-11-14 | 2011-09-02 | 熊本県産業技術センター 技術交流企画室 | | 1.場所 熊本県産業技術センター 本館1階 大会議室 2.時間 9:30~17:30 3.講習会内容 9月14日 9:30~ 研修概要及び技術指導事例の紹介、新規導入設備の紹介 10:00~ ものづくり現場で測定を役立たせるためのキーポイント 測定のバラツキと経済損失 機械加工・測定における図面指示とその解釈 トラブルを招く図面指示の不備と図面解釈の誤り 17:00~ 質疑応答及び個別相談 9月15日 9:30~12:00 良い品物を、より早く、より安価に製造するための測定技術 ものづくり現場の温度変化と精密測定 13:00~17:00 三次元測定機と測定冶具の活用技術 三次元測定機の賢い活用事例 17:00~17:30 質疑応答及び個別相談 4.講習会対象者 県内の設計・製造・組立・品質管理・計測の現場技術者及び監督者
|
MEMS2012学会報告 | 2012-03-02 | 2012-03-01 | 日経BP社 Tech-On! | 18000 | 1.会場:日経BP社 4F会議室 2.18:00~20:00 (開場17:30)予定 3.プログラム ①注目の発表(センサ編) ②注目の発表(アクチュエータ編) ③注目の発表(パッケージング技術編) ④注目の発表(微細加工技術編) 東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻 准教授 田中 秀治 氏
|
Copyright (c) 2006-2013 Oita LSI Cluster Promotion Council All Rights Reserved. ver.01